| Descripción | Básico | Intermedio | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Comunicación Centralizada | ||||
| Democracia Digital | ||||
| Gestión Financiera Transparente | ||||
| Reservas y Solicitudes | ||||
| Gestión de Proyectos y Cuotas | ||||
| Directorio y Documentos | ||||
| Notificaciones por correo y WhatsApp | ||||
| Gestión de Acceso Vehicular (Software RFID) | ||||
| Cantidad de unidad o vivienda | 2 - 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | 61 o más |
| Diseño o actualización de imagen corporativa (Logo, etc) | ||||
| Creación o actualización del Feed Instagram | ||||
| Diseño y publicación de 12 Historias mensual en Instagram | ||||
| Diseño y publicación de 12 Reel o Post mensual en Instagram | ||||
| RD$ 5,000.00/mes | RD$ 10,000.00/mes | RD$ 15,000.00/mes | Negociable | |
| Empezar | Empezar | Empezar | Empezar |
Todos nuestros planes incluyen el software para la gestión de acceso vehicular inteligente. La implementación de la infraestructura física (antenas, barreras, cableado y tags RFID) es un{' '} proyecto de adecuación tecnológica único y personalizado para cada residencial.
Este enfoque garantiza una instalación óptima y adaptada a sus necesidades de seguridad específicas. Los costos de hardware e instalación se cotizan por separado.